产品规格
| 产品选型 |
| |||
| 额定电压 | 直流 10-30V;直流10-80V | |||
工作电压范围 | 额定电压 ± 5% | |||
额定电流(最大值) | 13.5V 28V 13.5V 80V R: 1.1A B: 1.4A R: 0.51A B: 0.62A R: 1.1A B: 1.1A R: 0.2A B: 0.24A | |||
| 额定功率(最大值) | 13.5V 28V 13.5V 80V R: 14.85W B: 17.55W R: 14.28W B: 17.36W R: 14.85W B: 8.9W R: 16W B: 19.2W | |||
| 亮灯颜色 | R: 红色 B: 蓝色 | |||
工作环境温度 | -40°C ~ +65°C | |||
| 接口 | D: DT04-2P J: 500mm线缆 | |||
安装方式 | 支架安装 | |||
| 防护等级 | IP67 / IP69K | |||
| 符合标准 | ECE R10 / RoHS / Reach | |||
产品尺寸(mm)
文档下载
示廓灯系列产品介绍手册
产品样册
