产品规格
| 产品选型 |
| |||
| 额定电压 | 直流 10-30V;直流10-80V | |||
工作电压范围 | 额定电压 ± 5% | |||
额定电流(最大值) | 13.5V 28V 13.5V 80V R: 1.5A B: 1.9A R: 0.72A B: 0.9A R: 1.6A B: 1.9A R: 0.26A B: 0.32A | |||
| 额定功率(最大值) | 13.5V 28V 13.5V 80V R: 20.25W B: 25.65W R: 20.16W B: 25.2W R: 21.6W B: 25.65W R: 20.8W B: 25.6W | |||
| 亮灯颜色 | R: 红色 B: 蓝色 | |||
工作环境温度 | -40°C ~ +65°C | |||
| 接口 | D: DT04-2P J: 500mm线缆 | |||
安装方式 | 支架安装 | |||
| 防护等级 | IP67 / IP69K | |||
| 符合标准 | ECE R10 / RoHS / Reach | |||
产品尺寸(mm)
文档下载
示廓灯系列产品介绍手册
产品样册
